Ключевые особенности Solis-30K-5G-DC:
- Максимальный КПД: 98,8%;
- Три МPPT трекера с высокоточным алгоритмом работы;
- Надежная работа с электросетью;
- 130% DC перегрузочная способность, входной ток 13А для каждого PV стринга;
- Интегрированные ОПН 2 типа на стороне переменного и постоянного токов;
- Встроенный коммуникационный разъем RS-485;
- мониторинг через WiFi / GPRS (опционально 40 USD);
- Web-мониторинг через мобильное приложение;
- Стандартная гарантия 5 лет с возможностью расширения до 20 лет.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solis |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальный ток | 43.3 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Коэффициент преобразования | 0.988 |
| Номинальная мощность | 30000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 33000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 98.3 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Виды индикации | Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 647 мм |
| Ширина | 629 мм |
| Высота | 252 мм |
| Вес | 45 кг |
| Основные | |
| Максимальна вхідна напруга | 1100 В |
| Стартова напруга | 180 В |
| Діапазон напруги MPPT | 200 - 1000 В |
| Максимальний вхідний струм | 26 А |
| Струм короткого замикання | 40 А |
| Кількість MPPT трекетів | 3 |
| Макс. кількість підключених стрінгів (входів DC) | 6 |
Информация для заказа
- Цена: 65 250 ₴





