Ключові особливості Solis-30K-5G-DC :
- Максимальний ККД: 98,8%;
- Три МPPT трекера з високоточним алгоритмом роботи;
- Надійна робота з електромережею;
- 130% DC перевантажувальна здатність, вхідний струм 13А для кожного PV стрінга;
- Інтегровані ОПН 2 типу по стороні змінного та постійного струмів;
- Вбудований комунікаційний роз'єм RS-485;
- моніторинг через WiFi / GPRS (опціонально 40 USD);
- Web-моніторинг через мобільний додаток;
- Стандартна гарантія 5 років з можливістю розширення до 20 років.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Solis |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальний струм | 43.3 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.988 |
| Номінальна потужність | 30000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 33000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 98.3 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Види індикації | Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 647 мм |
| Ширина | 629 мм |
| Висота | 252 мм |
| Вага | 45 кг |
| Основні | |
| Максимальна вхідна напуга | 1100 В |
| Стартова напуга | 180 В |
| Діапазон напруги MPPT | 200 - 1000 В |
| Максимальний вхідний струм | 26 А |
| Струм короткого замикання | 40 А |
| Кількість MPPT трекетів | 3 |
| Макс. кількість підключених стрінгів (входів DC) | 6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 65 250 ₴





