Особливості та характеристики
АКУМУЛЯТОР | Ємність: | 2048 Вт/год (51.2 В, 40 A) |
Тип АКБ: | LiFePO4 (літій-залізофосфат) | |
Кількість циклів роботи: | 3500+ (глибина розряду до 80%), 6000+ (до 50%) | |
Система управління: | BMS, захист від перенапруги, захист від короткого замикання |
|
ВИХІД | Змінний струм (АС): | 230 В, 50 Гц, загальна потужність навантаження до 2200 Вт; імпульсне навантаження до 4800Вт 100мсек; |
USB виходи: | 2*5V/3A USA-A 2*18W USB-A 18W 1*100W USB-C |
|
Постійний струм (DC): | 1*12V/30A Super DC 1*12V Cigarette Lighter Port (адаптер автомобільний) 2*12V DC 5521 (5.5mm вихід) |
|
Бздротова зарядка: | 2*15W Wireless Charging Pad | |
ВХІД | Адаптер змінного струму: | 500 Вт |
Сонячні панелі: | до 900 Вт., MPPT контролер 10-145В 15А | |
Автомобільний адаптер: | 12/24 В від порту прикурювача | |
Макс. вхід: | 1400Вт, змінний струм + сонячні панелі | |
ЧАС ЗАРЯДУ | Адаптер змін.струму(500Вт): | ≈5,5~6 годин |
Сонячні панелі (900Вт.): | ≈3~3,5 години (при яскравому сонячному світлі, ідеальній орієнтації та низькій температурі) |
|
Автомобільний адаптер: (12В 100Вт, 24В 200Вт) |
≈10 або 20 годин | |
Адаптер АС + сонячні панелі: | ≈2~2,5 години (при яскравому сонячному світлі, ідеальній орієнтації та низькій температурі) |
|
Два адаптери АС (800Вт): | ≈3~3,5 години (потрібно ще один адаптер) | |
ЗАГАЛЬНІ | Bluetooth моніторинг за допомогою додатка Bluetti app | |
Розширення: | збільшення ємності до 6144Вт/год з 2 x B230 або до 8192Вт/год з 2 x B300 |
|
Вага: | 28,1 кг | |
Розміри: | 42 x 28 x 38.65cm | |
Робоча температура: температура заряду температура розряду |
0 − +40℃ -20 − +40℃ |
|
Температура зберігання: | -10 − +45℃ | |
Сертифікати: | UL Standard, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 | |
Гарантія: | 24 місяці |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Bluetti |
Країна виробник | Китай |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 77 700 ₴