Особливості та характеристики
АКУМУЛЯТОР | Ємність: | 716 Вт/год (22.4 В, 32 A) |
Тип АКБ: | LiFePO4 (літій-залізофосфат) | |
Кількість циклів роботи: | 2500+ , глибина розряду до 80% | |
Система управління: | BMS, захист від перенапруги, низької напруги, захист від короткого замикання … |
|
ВИХІД | Змінний струм (АС): | 230 В, 50 Гц, загальна потужність навантаження до 1000 Вт; імпульсне навантаження до 1400Вт; |
USB виходи: | 2*5V/3A USB-A 2*100W USB-C |
|
Постійний струм (DC): | 1*12V 10A, Cigarette Lighter Port (адаптер автомобільний) 2*12V DC 5521 (5.5mm вихід) |
|
Бздротова зарядка: | 1*15W Wireless Charging Pad | |
Ліхтар: | 1*LED ліхтар, 3 режими світл | |
ВХІД | Адаптер змінного струму: | 200 Вт |
Сонячні панелі: | до 200 Вт., MPPT контролер 12-28В 8А | |
Автомобільний адаптер: | 12/24 В від порту прикурювача | |
ЧАС ЗАРЯДУ | Адаптер змін.струму(200Вт): | ≈4~4,5 годин |
Сонячні панелі (200Вт.): | ≈4~4,5 години (при яскравому сонячному світлі, ідеальній орієнтації та низькій температурі) |
|
Автомобільний адаптер: (12В 100Вт, 24В 200Вт) |
≈ 7,5-8 годин при 12 В / 4-4,5 годин при 24 В | |
ЗАГАЛЬНІ | Bluetooth моніторинг за допомогою додатка Bluetti app | |
Вага: | 9,7 кг | |
Розміри: | 32 x 21.6 x 22.1cm | |
Робоча температура: температура заряду температура розряду |
0 − +40℃ -20 − +40℃ |
|
Температура зберігання: | -10 − +45℃ | |
Сертифікати: | CEC, DOE, FCC, QC3.0, CA Prop 65 | |
Гарантія: | 24 місяці |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Bluetti |
Країна виробник | Китай |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 725 ₴