Особливості та характеристики
АКУМУЛЯТОР | Ємність: | 268.8 Вт/год (22.4 В, 12 A) |
Тип АКБ: | LiFePO4 (літій-залізофосфат) | |
Кількість циклів роботи: | 2500+ , глибина розряду до 80% | |
Система управління: | BMS, захист від перенапруги, низької напруги, захист від короткого замикання … |
|
ВИХІД | Змінний струм (АС): | 230 В, 50 Гц, загальна потужність навантаження до 600 Вт; імпульсне навантаження до 1200Вт; |
USB виходи: | 2*5V/3A USB-A 1*100W USB-C |
|
Постійний струм (DC): | 1*12V 10A, Cigarette Lighter Port (адаптер автомобільний) 2*12V DC 5521 (5.5mm вихід) |
|
Бздротова зарядка: | 1*15W Wireless Charging Pad | |
ВХІД | Адаптер змінного струму: | стандартний режим 268 Вт, turbo режим 350Вт |
Сонячні панелі: | до 200 Вт., MPPT контролер 12-28В 8А | |
Автомобільний адаптер: | 12/24 В від порту прикурювача 8,5A | |
ЧАС ЗАРЯДУ | Адаптер змін.струму(268Вт): | ≈1,5~2 години |
ЧАС ЗАРЯДУ | Адаптер змін.струму(350Вт): | ≈1 година |
Сонячні панелі (200Вт.): | ≈1,8~2,3 години (при яскравому сонячному світлі, ідеальній орієнтації та низькій температурі) |
|
Автомобільний адаптер: (12В 100Вт, 24В 200Вт) |
≈3,1-3,6 при12В, або 1,5-1,8 години при 24В | |
ЗАГАЛЬНІ | Bluetooth моніторинг за допомогою додатка Bluetti app | |
Вага: | 4,6 кг | |
Розміри: | 25,5*18*18,3cm | |
Робоча температура: температура заряду температура розряду |
0 − +40℃ -10 − +40℃ |
|
Температура зберігання: | -10 − +45℃ | |
Сертифікати: | UL Standard, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 | |
Гарантія: | 12 місяців |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Bluetti |
Країна виробник | Китай |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 270 ₴